Terminals waar u kunt voormelden met uw TMS

Op deze pagina vindt u een overzicht van de terminals waar u containers kunt aanmelden voor het brengen of afhalen, rechtstreeks vanuit uw Transport Management Systeem (TMS). De voormelding wordt verzonden en de response wordt direct weergegeven in het TMS, zodat planners efficiënt kunnen werken. Deze oplossing zorgt ervoor dat alle terminals uniform worden benaderd en dat gegevens consistent worden gepresenteerd voor gebruikers en planners, ongeacht de locatie of instantie.
Terminal | Adres | Postcode | Voormeldcode |
APM Terminals Maasvlakte II B.V | Europaweg 910 | 3199 LC | NLRTMNLMVII |
CLDN Distriport | Mannheimweg 3 | 3197 LR | NLRTMBDP |
CTT Rotterdam | Butaanweg 17 | 3196 KC | NLRTMCTTR |
CTVrede Amsterdam | Corsicaweg 8b | 1044AB | NLAMSCTVRW |
CTVrede Hoogtij | Achterspring 1 | 1551NR | NLWTZCTVRE |
DCS | Kramer Group | Missouriweg 30 | 3199 LB | NLRTMOQEP |
Euromax Terminal B.V. | Maasvlakteweg 951 | 3199 LZ | NLRTMEMX |
Hutchison Ports Delta II B.V. | Coloradoweg 50 | 3199 LA | NLRTMHPD2 |
Hutchison Ports ECT Delta Terminal B.V. | Europaweg 875 | 3199 LD | NLRTMDCD |
Matrans Rotterdam Terminal | Reeweg 25 | 3089 KM | NLRTMMATR |
R.B.C./Cetem | Westgeulstraat 6 | 3197 LD | NLRTMCETA |
RCT | Kramer Group | Missouriweg 17 | 3199 LB | NLRTMKRM |
RSC | Reeweg 35 | 3089 KM | NLRTMRSC |
RST | Reeweg 35 | 3089 KM | NLRTMRST |
RWG | Amoerweg 50 | 3199 KD | NLRTMRWG |
UWT Depot Frisohaven | Bunschotenweg 160 | 3089 KC | NLRTMUWT |
UWT Depot Waalhaven | Waalhaven West Zijde 60 | 3089 KR | NLRTMWHT |
UWT Depot Maasvlakte | Afrikaweg 11 | 3199 KJ | NLRTMUWTYH |
Empty Depot Services (EDS) | Sint-Antoniusweg | 9130 | AGW-MAPP |
DP World Antwerp Gateway kaai 1700 | Sint-Antoniusweg | 9130 | AGW-MAPP |
MSC PSA European Terminal (MPET) | Sint Antoniusweg | 9130 | K1718 |
KAAI 1742/DEURGANGDOK | Sint Antoniusweg | 9130 | K1742 |
KAAI 420/HESSENATIE | TREURENBORG 1 | K420 | |
Europa Terminal KAAI 869/HESSENATIE | SCHELDELAAN | K869 | |
Europa Terminal KAAI 913/NOORDNATIE | SCHELDELAAN | K913 |
HPDII, APMII, RWG, DCS, RCT, UWT & WHT: Deze terminals maken gebruiken van TAR en evt. tijdsloten. Hier vindt u een overzicht met inhoudelijke informatie van de verschillende terminals. Er kunnen geen rechten aan deze tabel worden ontleend.